| 2011年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Thu | |||||
| 12/02 | Fri | |||||
| 12/03 | Sat | |||||
| 12/04 | Sun | |||||
| 12/05 | Mon | |||||
| 12/06 | Tue | |||||
| 12/07 | Wed | |||||
| 12/08 | Thu | オリエンテーション 冬の安全・快適登山術(座学) | ||||
| 12/09 | Fri | |||||
| 12/10 | Sat | |||||
| 12/11 | Sun | |||||
| 12/12 | Mon | |||||
| 12/13 | Tue | ゆるやか山行 北摂・京都西山を歩く7 「沓掛山から桂坂野鳥園へ」 | ||||
| 12/14 | Wed | |||||
| 12/15 | Thu | 本山寺山森林づくり6 | ||||
| 12/16 | Fri | |||||
| 12/17 | Sat | 近畿分水嶺踏査33回目65・66 忘年・偵察山行「西山329m」 | ||||
| 12/18 | Sun | 近畿分水嶺踏査33回目65・66 忘年・偵察山行「西山329m」 | ||||
| 12/19 | Mon | |||||
| 12/20 | Tue | |||||
| 12/21 | Wed | |||||
| 12/22 | Thu | |||||
| 12/23 | Fri | 4000山グランプリ21「塔丸、丸笹山、赤帽子山 」 四国の山「塔丸、丸笹山、赤帽子山」 |
||||
| 12/24 | Sat | 4000山グランプリ21「塔丸、丸笹山、赤帽子山 」 四国の山「塔丸、丸笹山、赤帽子山」 |
||||
| 12/25 | Sun | |||||
| 12/26 | Mon | |||||
| 12/27 | Tue | |||||
| 12/28 | Wed | |||||
| 12/29 | Thu | |||||
| 12/30 | Fri | |||||
| 12/31 | Sat | |||||
| 2012年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Sun | |||||
| 01/02 | Mon | |||||
| 01/03 | Tue | |||||
| 01/04 | Wed | |||||
| 01/05 | Thu | |||||
| 01/06 | Fri | |||||
| 01/07 | Sat | 陽だまりハイク「向山から赤穂御崎へ」 | ||||
| 01/08 | Sun | |||||
| 01/09 | Mon | |||||
| 01/10 | Tue | |||||
| 01/11 | Wed | |||||
| 01/12 | Thu | |||||
| 01/13 | Fri | |||||
| 01/14 | Sat | 4000山グランプリ22「真妻山523.4m」 | ||||
| 01/15 | Sun | 4000山グランプリ22「真妻山523.4m」 | ||||
| 01/16 | Mon | |||||
| 01/17 | Tue | ゆるやか山行 北摂・京都西山を歩く8「牛松山629.2m」 | ||||
| 01/18 | Wed | |||||
| 01/19 | Thu | |||||
| 01/20 | Fri | |||||
| 01/21 | Sat | |||||
| 01/22 | Sun | 雪上研修会「比良山びわ湖バレーにて」 | ||||
| 01/23 | Mon | |||||
| 01/24 | Tue | |||||
| 01/25 | Wed | |||||
| 01/26 | Thu | |||||
| 01/27 | Fri | |||||
| 01/28 | Sat | 近畿分水嶺踏査 34回 偵察山行「瀬山208m」 | ||||
| 01/29 | Sun | 近畿分水嶺踏査 34回 偵察山行「瀬山208m」 | ||||
| 01/30 | Mon | |||||
| 01/31 | Tue | |||||
| 2012年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Wed | |||||
| 02/02 | Thu | |||||
| 02/03 | Fri | |||||
| 02/04 | Sat | |||||
| 02/05 | Sun | |||||
| 02/06 | Mon | |||||
| 02/07 | Tue | |||||
| 02/08 | Wed | |||||
| 02/09 | Thu | |||||
| 02/10 | Fri | |||||
| 02/11 | Sat | 4000山グランプリ23 「清冷山877.9m・矢筈岳810.8m」 | ||||
| 02/12 | Sun | 4000山グランプリ23 「清冷山877.9m・矢筈岳810.8m」 | ||||
| 02/13 | Mon | |||||
| 02/14 | Tue | |||||
| 02/15 | Wed | 近場でスキー「ハチ高原」 | ||||
| 02/16 | Thu | 近場でスキー「ハチ高原」 | ||||
| 02/17 | Fri | 近場でスキー「ハチ高原」 | ||||
| 02/18 | Sat | |||||
| 02/19 | Sun | |||||
| 02/20 | Mon | |||||
| 02/21 | Tue | |||||
| 02/22 | Wed | ゆるやか山行 北摂・京都西山を歩く9 「曼茶羅山153m・長尾山296.1m」 |
||||
| 02/23 | Thu | |||||
| 02/24 | Fri | |||||
| 02/25 | Sat | 五支部合同スキー山行「猪臥山1519.1m」 近畿分水嶺踏査35回69・70 偵察山行「小城山408m」 |
||||
| 02/26 | Sun | 近畿分水嶺踏査35回69・70 偵察山行「小城山408m」 | ||||
| 02/27 | Mon | |||||
| 02/28 | Tue | |||||
| 02/29 | Wed | |||||
| 2012年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Thu | |||||
| 03/02 | Fri | |||||
| 03/03 | Sat | |||||
| 03/04 | Sun | |||||
| 03/05 | Mon | |||||
| 03/06 | Tue | |||||
| 03/07 | Wed | |||||
| 03/08 | Thu | |||||
| 03/09 | Fri | |||||
| 03/10 | Sat | 4000山グランプリ24 「城ヶ森山1268.1m」 | ||||
| 03/11 | Sun | 4000山グランプリ24 「城ヶ森山1268.1m」 | ||||
| 03/12 | Mon | |||||
| 03/13 | Tue | |||||
| 03/14 | Wed | |||||
| 03/15 | Thu | ゆるやか山行 北摂・京都西山を歩く10 「明智越えから高瀬山304.6m」 |
||||
| 03/16 | Fri | |||||
| 03/17 | Sat | |||||
| 03/18 | Sun | |||||
| 03/19 | Mon | |||||
| 03/20 | Tue | |||||
| 03/21 | Wed | |||||
| 03/22 | Thu | |||||
| 03/23 | Fri | |||||
| 03/24 | Sat | 近畿分水嶺踏査36回71・72「小山459.8m」 | ||||
| 03/25 | Sun | 近畿分水嶺踏査36回71・72「小山459.8m」 | ||||
| 03/26 | Mon | |||||
| 03/27 | Tue | |||||
| 03/28 | Wed | |||||
| 03/29 | Thu | |||||
| 03/30 | Fri | |||||
| 03/31 | Sat | |||||
〒537-0014
大阪市東成区大今里西2-5-12
大阪セルロイド会館2階
TEL06-6971-8067