| JAC創立 100周年記念国内登山(四国分水嶺踏査)の山行報告書 | ||||||||||||||||
| (1)〜(8)は必ず記入してください。(9)〜(11)は、気づいた事項があれば記入してください。 | ||||||||||||||||
| (1) 担当支部: | 関西支部 | (2)記載者氏名: | 滝川敏康 | 会員番号 | 13960 | 事務局整理記入欄 | ||||||||||
| 分水嶺区分 | TA-1 旭ヶ丸〜貧田ヶ丸〜柴小屋山 | (3)山行日: | 2006年 | 6月 | 24日 | (4)天候: | 曇り時々晴れ | |||||||||
| (5)参加者氏名および会員番号 | 参加者氏名および会員番号 | |||||||||||||||
| 新本政子 6555 | 阪下悦子 9013 | 中島 隆 6779 | 山内幸子10380 | 家段勝好 (非会員) | 瀬戸光子(非会員) | |||||||||||
| 岩崎しのぶ14159 | 佐野加代子 9735 | 松村文子11657 | 江口富美雄(非会員) | 佐藤栄子(非会員) | ||||||||||||
| 大塚宏圀 9602 | 重廣恒夫 7931 | 溝俣美恵13932 | 久野博子 (非会員) | |||||||||||||
| 阪下幸一 9012 | 滝川敏康 13960 | 宗實二郎 6095 | 越智昌子 (非会員) | |||||||||||||
| 計 | 19名 | 計 | 名 | |||||||||||||
| (6)山行記録・位置確認(出発点・ピーク・峠・到達点など、主要ポイントに関して)・所要時間・道の状況 | ||||||||||||||||
| コース概略: | 旭ヶ丸〜高鉾山〜三角点往復〜貧田ヶ丸〜柴小屋山〜剣山SP林道 | |||||||||||||||
| アプローチ: | (往路)神山町道の駅からタクシーにて大川原駐車場へ、(復路)剣山SP林道から道の駅神山町へ(民宿泊)、 | |||||||||||||||
| 地点コード | 地点名 | 2.5万分の1 地形図名 |
経度E | 緯度N | 高度 m |
到着 時刻 |
出発 時刻 |
道の 状況 |
(8)〜(11)の特記 事項等との関係 |
|||||||
| 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||
| 歩行開始点 | 大川原駐車場 | 阿波三渓 | 134 | 24 | 46.23 | 33 | 57 | 15.55 | 905.0 | @ | ||||||
| 分水嶺到達点 | 〃 | 〃 | 134 | 24 | 43.23 | 33 | 57 | 15.55 | 905.0 | 7:20 | 7:40 | A−1 | ||||
| S−006 | 旭ヶ丸 | 〃 | 134 | 24 | 9.53 | 33 | 57 | 15.99 | 1,020.0 | 8:10 | 8:15 | A−1 | ||||
| S−007 | 高鉾山 | 〃 | 134 | 24 | 10.34 | 33 | 56 | 24.18 | 984.0 | 8:42 | 8:45 | A−2 | A | |||
| 〃三角点、(往復) | 〃 | 134 | 24 | 44.13 | 33 | 56 | 9.56 | 779.4 | B−2 | B | ||||||
| S−008 | 貧田ヶ丸 | 阿波寄井 | 134 | 22 | 0.83 | 33 | 56 | 4.18 | 1,038.0 | 13:00 | 13:10 | A−1 | CD | |||
| S−009 | 人道丸 | 〃 | 134 | 20 | 32.77 | 33 | 55 | 16.78 | 1,239.0 | 14:50 | 15:00 | A−1 | E | |||
| S−010 | 柴小屋山 | 〃 | 134 | 20 | 23.16 | 33 | 55 | 31.13 | 1,249.0 | A−1 | F | |||||
| 分水嶺離別点 | 剣山SP林道 | 〃 | 134 | 20 | 10.98 | 33 | 55 | 42.22 | 1,195.0 | 15:40 | A−2 | |||||
| 歩行終了点 | 〃 | 〃 | 134 | 20 | 12.19 | 33 | 55 | 47.85 | 1,143.0 | A−2 | ||||||
| 総歩行時間(休憩時間を除く): | 3時間35分 | |||||||||||||||
| (7)三角点の位置と保存状況 | ||||||||||||||||
| 上記(6)の地点コードを記入してください | 点名 | 等級 | 方位 | 保存 状況 |
特記事項 | |||||||||||
| S−006 | 旭ヶ丸 | 1 | 正 | 良好 | ||||||||||||
| S−007 | 高鉾山 | 3 | 正 | 良好 | ||||||||||||
| S−008 | 亀田ヶ丸 | 3 | 正 | 良好 | ||||||||||||
| S−009 | 人道丸 | 3 | 正 | 良好 | ||||||||||||
| (8)人工施設の現況および地形図との相違点 | ||||||||||||||||
| D天ヶ滝休憩所 コンクリート製の東屋 | ||||||||||||||||
| (9)水および植生に関連した特記事項 | ||||||||||||||||
| @アジサイ畑 | ||||||||||||||||
| Aミヤマヨメナ、シライトソウ、スイカズラ 等 | ||||||||||||||||
| Cヤマボウシ、 | ||||||||||||||||
| Fブナ、ウラジロモミ、ツクシシャクナゲの群落、 | ||||||||||||||||
| (10)その他の特記事項 | ||||||||||||||||
| B高鉾山の三角点 779.4m薮こぎの道 | ||||||||||||||||
| E快適な四国の道 | ||||||||||||||||
| (11)写真の添付:( 有りの場合には、写真説明を記入してください) | ||||||||||||||||
| 写真説明: @道の駅「神の山」にて仮眠、 A四国のみち、 B亀田ヶ丸にて、 (撮影・中島 隆) | ||||||||||||||||
| @ A B | ||||||||||||||||
| 写真説明: C苔生した岩の間を、 D快適な道が続く、 E剣山スーパー林道に下りる、 | ||||||||||||||||
| C D E | ||||||||||||||||

| (11)写真の添付:(有りの場合には、写真説明を記入してください) | |||||||||||||||||
| (軌跡図)旭ノ丸〜高鉾山〜亀田ヶ丸〜柴小屋山 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| (断面図)旭ノ丸〜高鉾山〜亀田ヶ丸〜柴小屋山 | |||||||||||||||||