日本山岳会関西支部
|
|
|
|
2006年5月に徳島県平石山からスタートした「四国分水嶺踏査」は、四国山地を東から西に縦走して、2008年1月に佐田岬に到達しました。2008年度は「瀬戸内側からのアプローチ」として、前シリーズの途中通過点である石鎚山系・笹ヶ峰から東へ向かい、石鎚支脈の赤石山系を経て赤星山に至り、さらに雲辺寺山、大川山、竜王山、大滝山、大麻山と讃岐山脈を鳴門市袴腰山まで縦走します。 2008年4月から毎月下旬に一泊二日で実施し、全8回で11月に終了予定です。 *備考の実施回数をクリックすると踏査報告を表示します |
| 調 査 区 間 | 実施日 | 備 考 | ||
|
|
||||
| 1 | 父山分岐--西山--銅山越 | 2008.4.19 | 第1回 | |
| 2 | --西赤石山--東赤石山--権現越 | 4.20 | ||
| 3 | --権現山--二ツ岳--峨蔵越 | 5.24 | 第2回 | |
| 4 | --丸山--赤星山 | 5.25 | ||
| 5 | --豊受山--鋸山--寒川山--翠波峰 | 6.28 | 第3回 | |
| 6 | --平石山--堀切峠--黒石 | 6.29 | ||
| 7 | --馬ノ世--佐馬地--雲辺寺 | 7.26 | 第4回 | |
| 8 | --六地蔵越…中蓮寺峰--若狭峰--猪鼻峠 | 7.27 | ||
| 9 | --東山峠--樫ノ休場--大川山--真鈴峠 | 8.23 | 第5回 | |
| 10 | --竜王山 | 8.24 | ||
| 11 | --相栗峠--大滝山--清水越--多和東谷 | 9.27 | 第6回 | |
| 12 | --矢筈山--女体山--東女体山--中尾峠 | 9.28 | ||
| 13 | --大坂峠--鵜峠-- | 10.25 | 第7回 | |
| 14 | 天狗岳--大山--大山越--鉢伏山- | 10.26 | ||
| 15 | -藍染山--卯辰越--大麻山--天円山 | 11.22 | 第8回 | |
| 16 | --星越峠--袴腰山-- | 11.23 | 最終回 | |
1四国分水嶺報告
2四国分水嶺報告